大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030068 01:08:06 | 3 4 4 |
202103030067 01:07:06 | 1 3 5 |
202103030066 01:06:06 | 4 5 6 |
202103030065 01:05:06 | 1 5 6 |
202103030064 01:04:06 | 1 3 3 |
202103030063 01:03:06 | 1 6 6 |
202103030062 01:02:06 | 5 5 6 |
202103030061 01:01:06 | 1 3 4 |
202103030060 01:00:06 | 2 3 5 |
202103030059 00:59:06 | 1 5 6 |
202103030058 00:58:06 | 1 5 6 |
202103030057 00:57:06 | 1 5 6 |
202103030056 00:56:06 | 3 5 6 |
202103030055 00:55:06 | 1 2 3 |
202103030054 00:54:06 | 1 1 3 |
202103030053 00:53:06 | 1 4 4 |
202103030052 00:52:06 | 4 6 6 |
202103030051 00:51:06 | 1 1 5 |
202103030050 00:50:06 | 1 1 4 |
202103030049 00:49:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0069-71期 | 点数 | 【5,6,11,12,14,17,18】 | 0069期 | ? | ? |
0068-70期 | 点数 | 【5,6,11,12,14,17,18】 | 0068期 | 3,4,4 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,13】 | 0067期 | 1,3,5 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,15,17】 | 0066期 | 4,5,6 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,15,17】 | 0065期 | 1,5,6 | 挂 |
0062-64期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,16】 | 0062期 | 5,5,6 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,13,17】 | 0061期 | 1,3,4 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【7,11,12,14,15,16,17】 | 0060期 | 2,3,5 | 挂 |
0056-58期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,14,18】 | 0057期 | 1,5,6 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,5,13,15,16,17,18】 | 0055期 | 1,2,3 | 挂 |
0050-52期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,15,16】 | 0052期 | 4,6,6 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,13,14】 | 0049期 | 2,6,6 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【3,5,7,12,14,15,17】 | 0047期 | 4,5,5 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,15,16】 | 0045期 | 1,3,5 | 中 |
0042-44期 | 点数 | 【3,8,12,13,15,16,18】 | 0044期 | 3,5,6 | 挂 |
0041-43期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,16】 | 0041期 | 1,3,6 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【5,6,10,14,15,16,18】 | 0040期 | 6,6,6 | 中 |
0036-38期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,15,18】 | 0037期 | 2,5,6 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,15,16】 | 0035期 | 1,3,3 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,15,16】 | 0034期 | 3,3,5 | 中 |
0029-31期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,14,16】 | 0031期 | 1,2,5 | 挂 |
0026-28期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,14,17】 | 0028期 | 1,3,4 | 挂 |
0023-25期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,14,16】 | 0025期 | 2,3,6 | 挂 |
0021-23期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,15,17】 | 0022期 | 1,3,4 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,15,16】 | 0020期 | 2,3,5 | 中 |
0015-17期 | 点数 | 【7,8,11,13,15,17,18】 | 0017期 | 2,2,3 | 中 |
0014-16期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,14,18】 | 0014期 | 3,5,6 | 中 |
0013-15期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,17,18】 | 0013期 | 1,4,6 | 中 |
0012-14期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,16,18】 | 0012期 | 1,4,5 | 中 |
0010-12期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,15,18】 | 0011期 | 2,2,3 | 中 |
0009-11期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,14,16】 | 0009期 | 1,5,6 | 中 |
0006-8期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,12,13】 | 0008期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |